Dne 18.7.2015 proběhla střelecká soutěž na střelnici v Mikulově, která se jako první stala součástí „Mezinárodní střelecké ligy“ pořádané naším spolkem. V pěkném prostředí mikulovské střelnice za úmorného tepla ( celý den od 30 – 36 stupňů) se soutěže zúčastnilo 34 střelců. Všichni byli zařazeni do soutěže jednotlivců a někteří do soutěže družstev. Družstev bojujících o nejvyšší umístění bylo celkem sedm. Mezi střelci se prodraly i střelkyně , které bojovaly, jak v družstvech , tak v soutěži jednotlivců – kategorii ženy. O mezinárodnosti akce svědčí účast střelců z Polska a Slovenska.
Dle pravidel “ Mezinárodní střelecké ligy“ jsou výsledky sčítány pouze prvním dvaceti jednotlivcům v kategoriích – muži a ženy. Dále pak v soutěži družstev – prvních deset družstev. Další možné kategorie budou doplněny dle požadavku soutěžících a podmínek střelnic.
Tabulka výsledků Družstva
Družstvo: | Výsledek Střelby | Celkem | Pořadí |
Zralý Vladimír | 366 | ||
Eisenhammer Petr | 384 | 1131 | 1. místo |
Nedoma Radek | 381 | ||
Adámková Blanka | 359 | ||
Babíková Lucie | 384 | 1129 | 2. místo |
Zerzánek Ivo | 386 | ||
Haislar Miroslav | 334 | ||
Ptáček Jiří | 390 | 1114 | 3. místo |
Cvejn Jaroslav | 390 | ||
Brey Stanislav | 298 | ||
Komarovský Petr | 319 | 969 | 4. místo |
Škapík Svatopluk | 352 | ||
Damasieklics Marius | 313 | ||
Ksikiera Jaroslav | 253 | 885 | 5. místo |
Banach Jeus | 319 | ||
Rauš Miroslav ml. | 180 | ||
Rauš Miroslav st. | 277 | 632 | 6. místo |
Ragánová Zuzana | 175 | ||
Černoch Karel | 100 | ||
Černoch Robin | 224 | 630 | 7. místo |
Dočkalová Maria | 306 |
Tabulka výsledků jednotlivci
Pořadí | Výsledek | Jméno | Číslo Střelce |
1 | 390 | Ptáček Jiří | 27 |
2 | 390 | Cvejn Jaroslav | 29 |
3 | 386 | Zerzánek Ivo | 13 |
4 | 384 | Eisenhammer Petr | 9 |
5 | 384 | Babíková Lucie | 12 |
6 | 381 | Nedoma Radek | 10 |
7 | 366 | Zralý Vladimír | 8 |
8 | 359 | Adámková Blanka | 11 |
9 | 352 | Škapík Svatopluk | 26 |
10 | 348 | Marko Pavel | 22 |
11 | 337 | Valenta Milan | 23 |
12 | 335 | Žižlavský Michal | 31 |
13 | 334 | Haislar Miroslav | 28 |
14 | 319 | Komarovský Petr | 25 |
15 | 319 | Banach Jeus | 4 |
16 | 314 | Siegl František | 17 |
17 | 313 | Damasieklics Marius | 3 |
18 | 306 | Dočkalová Marie | 16 |
19 | 298 | Brey Stanislav | 24 |
20 | 277 | Rauš Miroslav st. | 34 |
21 | 261 | Dočkal Václav | 19 |
22 | 253 | Ksikiera Jaroslav | 5 |
23 | 240 | Řezníček Pavel | 21 |
24 | 227 | Vilím Michal | 30 |
25 | 224 | Černoch Robin | 15 |
26 | 207 | Polák David | 20 |
27 | 190 | Ksikiera Jaroslav | 6 |
28 | 180 | Rauš Miroslav ml. | 33 |
29 | 175 | Ragánová Zuzana | 32 |
30 | 133 | Dolejší Hana | 2 |
Účastníci, hosté a soutěžící :
Franek Pavel, Dolejší Hana, Banach Janek, Franek Ladislav, Zralý Vladimír, Eisenhammer Petr, Nedoma Radek, Adámková Blanka, Babíková Lucie, Zerzánek Ivo, Černoch Karel, Černoch Robin, Dočkalová Marie, Siegl František, Franek Ladislav st., Dočkal Václav, Polák David, Řezníček Pavel, Marko Pavel, Valenta Milan, Brey Stanislav, Komarovský Petr, Škápík Svatopluk, Ptáček Jiří, Haislar Miroslav, Cvejn Jaroslav, Vilím Michal, Žižlavský Michal, Rauš Miroslav ml., Zuzana Ragánová, Rauš Miroslav st., Trávníček Jan.